Sắp xếp:
STT | Kích thước thùng carton | Lớp | Sóng | Giá lẻ (VNĐ) | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40x30x30 | 5 lớp | BC | 28.000 | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 18.000 | 17.000 |
2 | 60x40x40 | 5 lớp | BC | 48.000 | 38.000 | 36.000 | 34.000 | 32.000 | 30.000 |
3 | 50xx50x50 | 5 lớp | BC | 58.000 | 49.000 | 46.000 | 43.000 | 40.000 | 38.000 |
4 | 50x40x35 | 5 lớp | BC | 38.000 | 33.000 | 31.000 | 29.000 | 27.000 | 25.000 |
5 | 45x35x25 | 5 lớp | BC | 28.000 | 25.000 | 23.000 | 21.000 | 19.000 | 18.000 |
6 | 35x25x18 | 5 lớp | BC | 18.000 | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 |
7 | 50xx50x50 | 3 lớp | C | 38.000 | 30.000 | 28.000 | 26.000 | 24.000 | 22.000 |
8 | 50x40x35 | 3 lớp | C | 28.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 |
9 | 40x30x30 | 3 lớp | C | 18.000 | 13.000 | 12.000 | 11.000 | 10.000 | 9.000 |
Lưu ý: